富士フイルムホールディングスはサステナビリティレポート2025に掲載する環境、社会データに関して、LRQA社に第三者保証業務を依頼しました。
詳細はPDFをご覧ください。

-
温室効果ガス排出量
スコープ1排出量(6.5ガス含む)
スコープ2排出量(ロケーションベース)
スコープ2排出量(マーケットベース)
スコープ3 カテゴリー1
スコープ3 カテゴリー11 -
廃棄物発生量
-
取水量
-
排水量
富士フイルムホールディングスは、「持続可能な発展」に向けたCSR活動を積極的に推進している企業グループとして、外部機関より以下の評価を受け、各種ESGインデックス構成銘柄に組み入れられています。また、社外の調査機関からも評価を受けています(2025年5月時点)。

FTSE4Good Global Indexへの組み入れ

FTSE Blossom Japan Indexへの組み入れ

FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexへの組み入れ

MSCI日本株女性活躍指数(WIN)*1への組み入れ

MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数*1への組み入れ

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数への組み入れ

CDP 気候変動・水セキュリティ Aリスト

CDPサプライヤー・エンゲージメント・リーダー

SOMPOサステナビリティ・インデックス

iSTOXX MUTB ジャパン プラチナキャリア 150 インデックス

JPXプライム150指数

JPX日経インデックス400

健康経営銘柄2025

健康経営優良法人2025

DX認定

DX銘柄2025

「第8回 日経スマートワーク経営調査」4.5星

日経サステナブル総合調査SDGs経営編

スポーツエールカンパニー2025
-
- *1 免責事項:
富士フイルムホールディングスのMSCIインデックスへの組み入れ、およびMSCIロゴ、商標、サービスマークまたはインデックス名のここでの使用は、MSCIまたはその関連会社による富士フイルムホールディングスへの後援、推奨、販促には該当しません。
MSCIインデックスはMSCIの独占的財産です。 MSCIおよびMSCIインデックスの名前とロゴは、MSCIまたはその関連会社の商標またはサービスマークです。
- *1 免責事項:
評価名 | 富士フイルムホールディングスの評価 |
---|---|
東洋経済CSR企業ランキング2025年度版(東洋経済新報社) | 7位/1,715社(567.3点) |
第12回企業の品質経営度調査(日本科学技術連盟) | 格付け 4.5 |
CDP |
|
対象 | 賞の名称や評価内容 | 授与団体 |
---|---|---|
富士フイルムホールディングス(株)、他30社 | 富士フイルムグループ31社が「健康経営優良法人2025」に認定 | 経済産業省 |
富士フイルムホールディングス(株) | 幅広い事業分野の38製品が「グッドデザイン賞」を受賞、1.5テスラ超電導MRIシステム「ECHELON Smart ZeroHelium」が「金賞」受賞 | 公益財団法人日本デザイン振興会 |
富士フイルムホールディングス(株) | 26製品が世界的に権威のある「iFデザイン賞」を受賞 | iFインターナショナルフォーラムデザイン |
富士フイルムホールディングス(株) | 双眼鏡「FUJINON BINOCULAR TECHNO-STABI TS-L 1640/2040」が世界的に権威あるデザイン賞「IDEA」の「ゴールド賞」を受賞 放送用ズームレンズ「FUJINON HZK14-100mm」およびアナログインスタントカメラ“チェキ”「instax mini 99™」が「ブロンズ賞」を受賞 |
アメリカ・インダストリアル・デザイナー協会(IDSA) |
富士フイルムホールディングス(株) | 23製品が世界的に権威のある「レッドドット・デザイン賞」を受賞 | ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター |
FUJIFILM Biosciences
|
OCSAN Pretreatment Honor Roll Program - Silver Award -Class of 2024 | Orange County Sanitation District |
富士フイルムホールディングス(株) | 令和7年度「知財功労賞」において「経済産業大臣表彰 デザイン経営企業」を受賞 | 経済産業省・特許庁 |
富士フイルムホールディングス(株) | 液体ヘリウムを一切使用しない1.5テスラ超電導MRIシステム「ECHELON Smart ZeroHelium」が「第7回日本医療研究開発大賞」において「経済産業大臣賞」を受賞 | 内閣府 健康・医療戦略推進事務局 |
富士フイルムシステムサービス(株) | 「法人請求オンラインサービス」が「JAPAN DX Player AWARD 2024」産業部門で第2位を受賞 | 一般社団法人 日本DX地域創生応援団 |
富士フイルムビジネスイノベーション(株) | 「J.D. パワー2024年法人向けテクニカルサポートコールセンター満⾜度調査℠」「サーバー部門」と「コピー機/プリンター部門」の2部門で第1位を受賞 | 株式会社J.D. パワー ジャパン |
富士フイルムビジネスイノベーション(株) | 国際的な評価機関EcoVadis社によるサステナビリティ調査で上位5%の「ゴールド」評価を獲得 | EcoVadis社 |
富士フイルムサービスクリエイティブ(株) | ヘルプデスクがお客さまサポート業務のナレッジマネジメントで最高レベルとなる「KCSアワード」認定を取得 | HDI-Japan |
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) | いわて地球環境にやさしい事務所 4つ星の評価 | 岩手県庁 |
FUJIFILM Business Innovation Australia Pty Ltd. | AWEI Bronze Employer from Pride in Diversity | Pride in Diversity |
FUJIFILM Business Innovation Hong Kong Limited | 10 Year Plus Green Office Label and Eco-Healthy Workplace Label | World Green Organisation |
FUJIFILM Business Innovation Singapore Pte. Ltd. | Champion of Good 2024 | National Volunteer & Philanthropy Centre |
FUJIFILM Business Innovation Taiwan Co., Ltd. | Taiwan Circular Economy Award | Chung-Hua Institution for Economic Research - The Center for Green Economy |
FUJIFILM Business Innovation (China) Corp. | Environmental Contribution Award of the National Technical Committee on Reprographic Machinery Standardization | National Technical Committee on Reprographic Machinery Standardization |
富士フイルムビジネスイノベーション(株)/富士フイルムビジネスエキスパート(株) | 第19回ファシリティマネジメント大賞 最優秀ファシリティマネジメント賞(鵜澤賞) | 公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会 |
富士フイルムビジネスイノベーション(株) | 「J.D. パワー2024年ITソリューションプロバイダー顧客満足度調査℠ <独立/ユーザー系>」において2年連続で第1位を受賞 | 株式会社J.D. パワー ジャパン |
FUJIFILM Business Innovation (China) Corp. | Asia-Pacific Outstanding Brand Award | CLS |
気候変動イニシアチブへの加盟と関与について、詳しくはこちらをご覧ください。