第三者保証報告書
富士フイルムホールディングスはサステナビリティレポートに掲載する環境、社会データに関して、SGSジャパン株式会社に第三者保証業務を依頼しました。
詳細はPDFをご覧ください。
- (サステナビリティレポート2022の2021年度のデータが保証範囲です。)

【保証の範囲】
-
温室効果ガス排出量(SCOPE1(フロン類含む)、2、3(カテゴリー1))、エネルギー消費量、取水量、排水量、廃棄物発生量、VOC排出量
-
人事労務データ
-
報告プロセスをサポートするマネジメントシステム
-
報告書のステークホルダーマネジメントプロセス
ESGインデックス構成銘柄への組み入れ・外部機関からの評価
富士フイルムホールディングスは、「持続可能な発展」に向けたCSR活動を積極的に推進している企業グループとして、外部機関より以下の評価を受け、各種ESGインデックス構成銘柄に組み入れられています。また、社外の調査機関からも評価を受けています(2022年9月時点)。

FTSE4Good Global Indexへの組み入れ

FTSE Blossom Japan Indexへの組み入れ

FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexへの組み入れ

S&P Global Sustainability Yearbook Member2022

MSCIジャパン ESGセレクト・リーダーズ指数*1への組み入れ

MSCI日本株女性活躍指数(WIN)*1への組み入れ

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数への組み入れ

CDPウォーターセキュリティ

CDPサプライヤー・エンゲージメント・リーダー

第3回ESGファイナンス・アワード
環境サステナブル企業部門

SOMPOサステナビリティ・インデックス

JPX日経インデックス400

健康経営銘柄2022

DX銘柄2022

健康経営優良法人2022

DX認定

「第5回 日経スマートワーク経営調査」
5つ星評価獲得

スポーツエールカンパニー2022
-
- *1 免責事項:
富士フイルムホールディングスのMSCIインデックスへの組み入れ、およびMSCIロゴ、商標、サービスマークまたはインデックス名のここでの使用は、MSCIまたはその関連会社による富士フイルムホールディングスへの後援、推奨、販促には該当しません。
MSCIインデックスはMSCIの独占的財産です。 MSCIおよびMSCIインデックスの名前とロゴは、MSCIまたはその関連会社の商標またはサービスマークです。
- *1 免責事項:
評価名 | 富士フイルムホールディングスの評価 |
---|---|
第16回CSR企業ランキング(2022年 東洋経済新報社) | 5位/1,631社(571.7点) |
第10回「企業の品質経営度調査」(日本科学技術連盟)
|
18位/193社(化学・繊維・医薬品1位) |
CDP |
|
2021年度の主な受賞や評価
対象 | 賞の名称や評価内容 | 授与団体 |
---|---|---|
富士フイルムホールディングス(株)、他24社 | 富士フイルムグループ25社が「健康経営優良法人2022」に認定 | 経済産業省 |
富士フイルム(株) | 超軽量移動型X線撮影装置「FUJIFILM DR CALNEO AQRO」の意匠が令和三年度全国発明表彰「経済産業大臣賞」「発明実施功績賞」を受賞 | 公益社団法人 発明協会 |
富士フイルム(株) | コンピューター用塗布型磁気テープ「富士フイルムDLT tapeⅣ」が国立科学博物館「重要科学技術史資料」に登録 | 独立行政法人 国立科学博物館 |
富士フイルム(株) | 「IDEA賞2021」において、高級コンパクトデジタルカメラ「FUJIFILM X100V」が「ブロンズ賞」を受賞。そのほか2製品もファイナリストに選出 | アメリカ・インダストリアル・デザイナー協会(IDSA) |
富士フイルム(株) | 2021年度「グッドデザイン賞」において34製品が受賞。軽量X線透視診断装置「FUJIFILM DR CALNEO CROSS」は、同賞の上位賞である「金賞」を獲得 | 公益財団法人日本デザイン振興会 |
富士フイルム(株) | 「レッドドット・デザイン賞プロダクトデザイン2022」において、20製品が受賞。そのうち3製品が、同賞の最高賞である「Best of the Best賞」を獲得 | ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター |
富士フイルム(株) | 「iFデザイン賞2022」において過去最多の24製品が受賞 | iFインターナショナルフォーラムデザイン |
富士フイルム(株) | 大宮事業所が「電気使用合理化表彰」において最優秀賞を受賞 | 関東地区電気使用合理化委員会 |
富士フイルム(株) | サラシアに関する研究が、2020年度「農芸化学技術賞」を受賞 | 公益財団法人 日本農芸化学会 |
富士フイルムビジネスイノベーション(株) | 横浜みなとみらい事業所のCO2削減の取り組みが「第7回ヨコハマ温暖化対策賞」を受賞 | 横浜市 |
富士フイルムビジネスイノベーション(株) | デジタルカラー複合機「Apeos C 」シリーズが、中国工業情報化部の「グリーン設計製品」認定を取得 | 中国工業情報化部(中華人民共和国国務院に属する行政部門) |
富士フイルムマニュファクチャリング(株) | 鈴鹿事業所が「三重とこわか健康経営大賞2021」において最高位である大賞を受賞 | 三重県 |
FUJIFILM (China) Investment Co., Ltd. | 「第18回中国公共安全保障博(2021 CPSE Expo)」において、大容量磁気テープストレージメディア「FUJIFILM LTO Ultrium 9 データカートリッジ」が「ゴールデン・カルドロン賞」を受賞 | 18th China Public Security Expo (2021 CPSE) |
FUJIFILM Business Innovation Asia Pacific Pte. Ltd. | 「Buyers Lab (BLI) Winter 2022」においてApeos C325シリーズとApeosPrint C325 dwが「Buyers Lab (BLI) Winter 2022 A4 Pick Awards」を受賞 | Keypoint Intelligence |
FUJIFILM Business Innovation Hong Kong Limited | 「5+ year Award (Enterprise Group) of Industry Cares 2021 」を受賞 | Federation of Hong Kong Industries(香港産業連盟) |
FUJIFILM Business Innovation Hong Kong Limited | 「Green Office and Eco Healthy Workplace Awards 7+ Label」 | World Green Organization(WGO) |
富士フイルムグループ 主な加入団体/外部イニシアチブ
企業・業界団体
気候変動など環境関連
ESG全般
カーボン・オフセット認証
富士フイルムは、カーボン・オフセットを活用して、地球温暖化対策と開発途上国支援を行っています。