CSR視点からの検索
GRI項目での検索([GRI 300]環境)
GRIサステナビリティ・レポーティング・スタンダードを参照しています。
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | エネルギー消費量データ | P.58[PDF] | - |
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 基本的な考え方 | P.51[PDF] | - |
気候変動対策関連データ(GHG排出量/CO2関連) | P.55-56[PDF] | - | ||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 基本的な考え方 | P.51[PDF] | - |
気候変動対策関連データ(GHG排出量/CO2関連) | P.55-56[PDF] | - | ||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 基本的な考え方 | P.51[PDF] | - |
気候変動対策関連データ(GHG排出量/CO2関連) | P.56[PDF] | - | ||
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 気候変動対策関連データ(GHG排出量/CO2関連)>輸送におけるCO2総排出量の推移(日本) | P.57[PDF] | - |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 汚染物質の管理 | P.72[PDF] | - |
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | 廃棄物削減と資源の有効利用 | P.59-60[PDF] | - |
有害廃棄物の管理 | P.71[PDF] | - | ||
306-3 | 重大な漏出 | 2019年度実績概要>環境法規制への対応 | P.50[PDF] | - |
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | PRTR法届出対象物質と状況 | - | - |
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
307-1 | 環境法規制の違反 | 2019年度実績概要>環境法規制への対応 | P.50[PDF] | - |
掲載ページの記載について
該当なし:経営自体に関係ない指標および、管理の必要がない指標の場合。