[GRI 301]原材料 2016
指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 該当なし | - |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 使用済み製品の有効利用 | P.79-80 |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 該当なし | - |
[GRI 302]エネルギー 2016
指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | エネルギー使用量 | P.75 |
再生可能エネルギー由来電力の使用量 | P.75 | ||
再生可能エネルギー由来電力の主な利用状況 | P.76 | ||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 該当なし | - |
302-3 | エネルギー原単位 | 該当なし | - |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | エネルギー使用量 | P.75 |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 環境配慮設計の成果 | P.84-85 |
[GRI 303]水と廃水 2018
指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 水資源の有効活用 | P.80 |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 汚染物質の管理 | P.93 |
303-3 | 取水 | 水資源管理の実績 | P.81 |
水リスクへの対応 | P.81 | ||
303-4 | 排水 | 水資源管理の実績 | P.81 |
303-5 | 水消費 | 該当なし | - |
[GRI 304]生物多様性 2016
指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 事業活動におけるリスク評価 | P.94 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 活動 | P.94-95 |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 事業場での環境負荷削減と地域貢献 | P.95 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 該当なし | - |
[GRI 305]大気への排出 2016
指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
305-1 | 直接的なGHG排出(スコープ1) | GHG排出量(スコープ1、2) | P.73 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | GHG排出量(スコープ1、2) | P.73 |
305-3 | その他の間接的なGHG排出(スコープ3) | GHG排出量(スコープ3) | P.74 |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 該当なし | - |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 製品ライフサイクル全体でのCO2 排出削減目標と進捗 | P.70 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | フロン類・VOC排出量 | P.91 |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | フロン類・揮発性有機化合物(VOC)の排出 | P.90-91 |
大気汚染物質排出量の推移 | P.93 |
[GRI 306]廃棄物 2020
指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 廃棄物削減と資源の有効利用 | P.77-79 |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 廃棄物削減と資源の有効利用 | P.77-79 |
使用済み製品の有効利用 | P.79-80 | ||
306-3 | 発生した廃棄物 | 廃棄物削減 | P.78 |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 廃棄物削減 | P.78 |
有価物 | P.78 | ||
リサイクル | P.78 | ||
306-5 | 処分された廃棄物 | 廃棄物削減 | P.78 |
[GRI 308]サプライヤーの環境面のアセスメント 2016
指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーンにおける持続可能性向上のための取り組み(サステナブル調達活動) | P.56-59 |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | 2022年度の活動概要 | P.57-59 |