[GRI 201]経済パフォーマンス 2016
指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 財務ハイライト | P.5-6 |
富士フイルムグループの調達の概要 | P.51-52 | ||
社会への貢献活動の実績(2022年度) | P.128-129 | ||
有価証券報告書>第5【経理の状況】 | - | ||
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 気候変動対応戦略 | P.68-70 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 | - |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 有価証券報告書 | - |
[GRI 202]地域経済でのプレゼンス 2016
指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 国内事業会社における正社員の採用実績 | P.99 |
富士フイルムグループ行動規範>公正な事業活動 | - | ||
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | 該当なし | - |
[GRI 203]間接的な経済的インパクト 2016
指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 該当なし | - |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 該当なし | - |
[GRI 204]調達慣行 2016
指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 富士フイルムグループの調達の概要 | P.51 |
[GRI 205]腐敗防止 2016
指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | 腐敗(贈収賄)防止に関する取り組み | P.35 |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス教育 | P.34 |
2022年度の活動概要 | P.57-59 | ||
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 該当する事例はありません | - |
腐敗(贈収賄)防止に関する取り組み | P.35 |
[GRI 206]反競争的行為 2016
指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当する事例はありません | - |
反競争的行為などへの取り組み | P.35 |
[GRI 207]税金 2019
指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
207-1 | 税務へのアプローチ | 税務方針 | P.28 |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 税務方針 | P.28 |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 税務方針 | P.28 |
207-4 | 国別の報告 | 有価証券報告書 | - |