[GRI 401]雇用 2016
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 正社員の状況 | P.84-85[PDF] | - |
取り組みの実績と進捗>正社員の採用実績 | P.101[PDF] | |||
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 取り組み実績と進捗>ワークライフバランスに関する制度 | P.88-89[PDF] | - |
401-3 | 育児休暇 | 取り組み実績と進捗>育児休職・介護休職からの復職率の状況 | P.88[PDF] | - |
[GRI 403]労働安全衛生 2018
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生 | P.92[PDF] | - |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生 | P.92[PDF] | - |
403-3 | 労働衛生サービス | 健康推進 | P.93-96[PDF] | - |
403-4 | 労働安全衛生に関する労働者の参加、相談、およびコミュニケーション | 推進体制 | P.92[PDF] | - |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者訓練 | 労働安全衛生>労働安全衛生の取り組み | P.92[PDF] | - |
403-6 | 労働者の健康増進 | 健康推進 | P.93-96[PDF] | - |
403-7 | ビジネス関係によって直接関連する労働安全衛生への影響の防止と軽減 | 労働安全衛生 | P.92[PDF] | - |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生 | P.92[PDF] | - |
403-9 | 労働災害 | 労働安全衛生>労働災害度数率・労働災害強度率 | P.93[PDF] | - |
[GRI 404]研修と教育 2016
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 取り組みの実績と進捗>育成プログラム | P.99[PDF] | - |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材開発の仕組み | P.97-98[PDF] | - |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 取り組みの実績と進捗 | P.99[PDF] | - |
[GRI 405]ダイバーシティと機会均等 2016
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 基礎データ | P.84[PDF] | - |
有価証券報告書>【役員の状況】 | - | - |
[GRI 406]非差別 2016
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 該当なし | - | - |
[GRI 407]結社の自由と団体交渉
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 該当なし | - | - |
[GRI 408]児童労働 2016
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし | - | - |
[GRI 409]強制労働 2016
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし | - | - |
[GRI 411]先住民族の権利 2016
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当なし | - | - |
[GRI 412]人権アセスメント 2016
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 推進体制と仕組み | P.102-104[PDF] | - |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 取り組み実績(含む救済と是正措置) | P.104-105[PDF] | - |
[GRI 413]地域コミュニティ 2016
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 企業市民活動 | P.107-110[PDF] | - |
[GRI 414]サプライヤーの社会面のアセスメント 2016
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 調達における方針と体系 | P.43-45[PDF] | - |
富士フイルムグループの生産拠点におけるCSRの取り組み | P.48-49[PDF] | - | ||
紛争鉱物への取り組み | P.49-50[PDF] | - | ||
用紙調達の取り組み | P.50[PDF] | - | ||
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 富士フイルムグループの生産拠点におけるCSRの取り組み | P.48-49[PDF] | - |
紛争鉱物への取り組み | P.49-50[PDF] | - | ||
用紙調達の取り組み | P.50[PDF] | - | ||
物流におけるCSR調達の取り組み | P.51[PDF] | - |
[GRI 416]顧客の安全衛生 2016
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | リスクマネジメント | P.25-26[PDF] | - |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 該当なし | - | - |
[GRI 417]マーケティングとラベリング 2016
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | サプライチェーンでの適正な化学物質管理への貢献 | P.78-79[PDF] | - |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当なし | - | - |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当なし | - | - |
[GRI 418]顧客プライバシー 2016
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 個人情報保護 | P.34[PDF] | - |
該当なし | - | - |
[GRI 419]社会経済面のコンプライアンス 2016
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | リスクマネジメント | P.25-26[PDF] | - |
事業運営において特に重要な法令に関するテーマごとの取り組み | P.29-30[PDF] | - | ||
取り組み実績(含む救済と是正措置)>重点人権課題に関する取り組み | P.105[PDF] | - | ||
違反事例なし | - | - |
掲載ページの記載について
該当なし:経営自体に関係ない指標および、管理の必要がない指標の場合。