| 指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 国内事業会社における正社員の状況 | P.98 |
| 国内事業会社における正社員の採用実績 | P.99 | ||
| 401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | ワークライフバランスに関する制度 | P.104 |
| 401-3 | 育児休暇 | 目標と実績 | P.101-103 |
| 指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 該当なし | - |
| 指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生 | P.108-109 |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生 | P.108-109 |
| 403-3 | 労働衛生サービス | 健康推進 | P.109-114 |
| 403-4 | 労働安全衛生に関する労働者の参加、相談、およびコミュニケーション | 労働安全衛生 | P.108-109 |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者訓練 | 労働安全衛生 | P.108-109 |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | 健康推進 | P.109-114 |
| 403-7 | ビジネス関係によって直接関連する労働安全衛生への影響の防止と軽減 | 労働安全衛生 | P.108-109 |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生 | P.108-109 |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | 2022年度の重篤な労働災害 | P.108-109 |
| 労働災害度数率・労働災害強度率 | P.108-109 | ||
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 2022年度の重篤な労働災害 | P.108-109 |
| 労働災害度数率・労働災害強度率 | P.108-109 | ||
| 指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 育成プログラム | P.117 |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材開発の仕組み | P.115-116 |
| 取り組みの実績と進捗 | P.117-119 | ||
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 評価の仕組み | P.119 |
| 指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | グループ全体の構成 | P.97 |
| 有価証券報告書>【役員の状況】 | - | ||
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 国内事業会社における正社員の状況 | P.98 |
| 有価証券報告書>【役員の状況】 | - | ||
| 指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 該当事例なし | - |
| 指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 著しいリスクは確認されませんでした 2022年度の活動概要 |
P.57-58 |
| 指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 著しいリスクは確認されませんでした 2022年度の活動概要 |
P.57-58 |
| 指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 著しいリスクは確認されませんでした 2022年度の活動概要 |
P.57-58 |
| 指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 該当なし | - |
| 指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当する事例はありません 重点人権課題に関する取り組み |
P.124 |
| 指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 企業市民活動 | P.126-131 |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | 該当なし | - |
| 指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーンにおける持続可能性向上のための取り組み(サステナブル調達活動) | P.56-59 |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 2022年度の活動概要 | P.57-59 |
| 用紙調達の取り組み | P.60-62 | ||
| 責任ある鉱物調達への取り組み | P.62-63 | ||
| 物流におけるサステナブル調達の取り組み | P.63 | ||
| 指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 415-1 | 政治献金 | 該当なし | - |
| 指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 製品開発の流れ | P.45 |
| 製品安全 | P.45 | ||
| 416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 製品安全 | P.45 |
| 指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 製品の環境情報の提供 | P.86 |
| 417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 重大な違反事案はありません 製品及びサービスの情報とラベリングに関する違反事例 |
P.86 |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 重大な違反事案はありません 製品及びサービスの情報とラベリングに関する違反事例 |
P.86 |
| 指標 | 掲載場所 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 個人情報の取り扱いに関する事故・違反 | P.41 |
掲載ページの記載について
該当なし:経営自体に関係ない指標および、管理の必要がない指標の場合。