CSR視点からの検索
GRI項目での検索([GRI 400]社会)
GRIサステナビリティ・レポーティング・スタンダードを参照しています。
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 基礎データ>正社員の状況 | P.76[PDF] | - |
取り組みの実績と進捗>正社員の採用実績 | P.91[PDF] | |||
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 取り組み実績と進捗>ワークライフバランスに関する制度 | P.78-79[PDF] | - |
401-3 | 育児休暇 | 取り組み実績と進捗>育児休職・介護休職からの復職率の状況 | P.79[PDF] | - |
取り組み実績と進捗>休職取得者数 | P.80[PDF] | - |
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生 | P.83[PDF] | - |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生 | P.83[PDF] | - |
403-3 | 労働衛生サービス | 健康推進 | P.84-87[PDF] | - |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 推進体制 | P.82[PDF] | - |
労働安全衛生 | P.83[PDF] | - | ||
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全衛生 | P.83[PDF] | - |
403-6 | 労働者の健康増進 | 健康推進>健康増進の取り組み | P.86-87[PDF] | - |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 労働安全衛生 | P.83[PDF] | - |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生 | P.83[PDF] | - |
403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生>2019年度の重篤な労働災害 | P.83[PDF] | - |
労働安全衛生>労働災害度数率・労働災害強度率 | P.84[PDF] | - |
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 取り組みの実績と進捗>育成プログラム>従業員教育実績 | P.90[PDF] | - |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材開発の仕組み>育成プログラム | P.88-89[PDF] | - |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 取り組みの実績と進捗>業績評価 | P.90[PDF] | - |
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 有価証券報告書>【役員の状況】 | - | - |
基礎データ | P.76[PDF] | - |
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 該当なし | - | - |
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 該当なし | - | - |
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし | - | - |
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし | - | - |
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当なし | - | - |
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 社会貢献 | - | P.36-37[PDF] |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 該当なし | - | - |
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーンにおける持続可能性向上のための取り組み>2019年度の活動概要 | P.40[PDF] | - |
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
415-1 | 政治献金 | 団体への会費等その他の支出 | - | - |
指標 | 掲載場所 | マネジメント編 | SVPストーリー編 | |
---|---|---|---|---|
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | サプライチェーンでの適正な化学物質管理への貢献 | P.70[PDF] | - |
環境ラベルの活用 | - | |||
富士ゼロックスの環境に配慮した商品・サービス | - |
掲載ページの記載について
該当なし:経営自体に関係ない指標および、管理の必要がない指標の場合。